
Kekalahan dari Inter pada pekan lalu tidak menjadikan AS Roma mengendor untuk terus bersaing diPapan atas klasemen Liga Seri A Italia,Pada pekan ini AS Roma akan menjamu Peringkat 2 klasemen semnetara Napoli di Stadion Olimpyco-Roma.Posisi Roma yang kini turun ke peringkat 7 klasemen membuat skuad Pelatih Ranieri ini lebih termotifasi lagi,Semangat perlawanan yang diperlihatkan saat melawan Inter menjadikan senjata baru Buat AS Roma untuk menundukan Napoli Di Olimpyco nanti. Mereka menunjukkan perlawanan tanpa pernah menyerah,Menghadapi Napoli pekan ini saya optimis anak-anak akan lebih bersemangat dari pekan lalu mengingat selisih poin yang masih relatif dekat dengan peringkat 4 klasemen ucap Alenatore Roma Ranieri.
Tiga poin akan kembali mengantarkan Roma kejalur Liga Champion dan semua pemain Roma menginginkan itu.
Napoli sementara ini semakin mendekati Milan,berkat kemenangan dari Cesena membuat jarak poin dengan Milan hanya tinggal 3 saja. Menghadapi Tuan rumah AS Roma,Skuad pelatih Walter Mazzarri ini akan bermain dengan tidak akan melakukan kesalahan.Tiga poin sangat krusial diLaga ini,Anak-anak saya instruksikan untuk bermain lebih lepas dan tak terbebani.
Pertandingan Terakhir AS Roma
Feb 06 '11 | Inter | Roma | 5-3 | L |
Feb 02 '11 | Roma | Brescia | 1-1 | D |
Jan 22 '11 | Roma | Cagliari | 3-0 | W |
Jan 16 '11 | Cesena | Roma | 0-1 | W |
Jan 09 '11 | Sampdoria | Roma | 2-1 | L |
Jan 06 '11 | Roma | Catania | 4-2 | W |
Dec 18 '10 | Milan | Roma | 0-1 | W |
Dec 12 '10 | Roma | Bari | 1-0 | W |
Dec 04 '10 | Chievo | Roma | 2-2 | D |
Nov 28 '10 | Palermo | Roma | 3-1 | L |
Pertandingan Terakhir Napoli
Feb 06 '11 | Napoli | Cesena | 2-0 | W |
Feb 02 '11 | Chievo | Napoli | 2-0 | L |
Jan 30 '11 | Napoli | Sampdoria | 4-0 | W |
Jan 23 '11 | Bari | Napoli | 0-2 | W |
Jan 15 '11 | Napoli | Fiorentina | 0-0 | D |
Jan 09 '11 | Napoli | Juventus | 3-0 | W |
Jan 06 '11 | Inter | Napoli | 3-1 | L |
Dec 19 '10 | Napoli | Lecce | 1-0 | W |
Dec 11 '10 | Genoa | Napoli | 0-1 | W |
Dec 06 '10 | Napoli | Palermo | 1-0 | W |
Head To Head AS Roma vs Napoli
October 03, 2010 | Napoli | Roma | 2-0 |
February 28, 2010 | Napoli | Roma | 2-2 |
October 04, 2009 | Roma | Napoli | 2-1 |
January 25, 2009 | Napoli | Roma | 0-3 |
August 31, 2008 | Roma | Napoli | 1-1 |
March 09, 2008 | Napoli | Roma | 0-2 |
October 20, 2007 | Roma | Napoli | 4-4 |
June 10, 2001 | Napoli | Roma | 2-2 |
January 28, 2001 | Roma | Napoli | 3-0 |
February 22, 1998 | Napoli | Roma | 0-2 |
October 05, 1997 | Roma | Napoli | 6-2 |
May 11, 1997 | Napoli | Roma | 1-0 |
December 15, 1996 | Roma | Napoli | 1-0 |
April 21, 1996 | Roma | Napoli | 4-1 |
December 17, 1995 | Napoli | Roma | 0-2 |
April 09, 1995 | Napoli | Roma | 0-0 |
November 06, 1994 | Roma | Napoli | 1-1 |
January 30, 1994 | Napoli | Roma | 1-1 |
September 12, 1993 | Roma | Napoli | 2-3 |
Perkiraan Formasi Pemain AS Roma
Julio Sergio,Marco Cassetti,Juan,Nicolas Andres Burdisso,John Arne Riise,Simone Perrotta, Daniele De Rossi,Fabio Henrique Simplicio,Jérémy Menez,Marco Borriello,Mirko Vučinić.
Perkiraan Formasi Pemain Napoli
Morgan De Sanctis,Fabiano Santacroce,Cribari,Salvatore Aronica,Christian Maggio,Walter Gargano,Hassan Yebda,Juan Camilo Zúñiga,Marek Hamsik,Edinson Cavani,Ezequiel Lavezzi.
Prediksi Skor Oleh PortalBola.com
AS Roma 1-2 Napoli
0 comments:
Posting Komentar