
Liga Primer Indonesia sudah memasuki pekan ke Sepuluh,hasil pertandingannya pun banyak hasilakhir yang takterduga dan persaingan Empat Tim terataspun semakin menarik untuk diikuti,hingga saat ini Persema masih memimpin sebagai pimpinan klasemen sementara dengan raihan poin 20 dan terpaut 2 poin dari peringkat dua dan 3 poin dari peringkat 3 dan 4.
Data Klasemen Liga Primer Indonesia Pekan keSepuluh
Tim | Pertandingan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | ||||||||||
![]() | Persema | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
![]() | Semarang United | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | ||||||||
![]() | Persebaya 1927 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
![]() | Bali Devata | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
![]() | Persibo Bojonegoro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
![]() | Medan Chiefs | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
![]() | Jakarta FC 1928 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
![]() | PS Makassar | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
![]() | Batavia Union | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
![]() | Solo FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
![]() | Real Mataram | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
![]() | Bogor Raya | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
![]() | Bintang Medan | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
![]() | Aceh United | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
![]() | Minangkabau FC Padang | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
![]() | Manado United | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
![]() | Tangerang Wolves | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
![]() | Cendrawasih Papua | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
![]() | Bandung FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
Daftar TopSkor Sementara LPI
Pemain | Gol | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Irfan Bachdim Persema | Gelandang | 2 | |
![]() | Robbie Gaspar Persema | Gelandang | 1 | |
![]() | Jaya Teguh Angga Warsito Persema | Striker | 1 | |
![]() | Muhamad Kamri Persema | Gelandang | 1 | |
![]() | Yuned Hardiyanto Wibowo Solo FC | Gelandang | 1 |
0 comments:
Posting Komentar