sudah terjadi beberapa tahun lalu.
Dalam lima pertandingan terakhir Inter Milan unggul satu laga sementara AC Milan hanya memenangi dua laga.dalam pertandingan penting ini Inter Milan ingin keluar jadi sang pemenang meskipun di kandang lawan,dengan perbedaan dua poin ini bukan tidak mungkin Inter Milan akan merebut klasemen sementara seri A liga Italia.
|
|
Head To Head AC Milan Vs Inter Milan |
November 14, 2010 | Inter Milan | AC Milan | 0-1 |
January 24, 2010 | Inter Milan | AC Milan | 2-0 |
August 29, 2009 | AC Milan | Inter Milan | 0-4 |
February 15, 2009 | Inter Milan | AC Milan | 2-1 |
September 28, 2008 | AC Milan | Inter Milan | 1-0 |
May 04, 2008 | AC Milan | Inter Milan | 2-1 |
December 23, 2007 | Inter Milan | AC Milan | 2-1 |
March 11, 2007 | Inter Milan | AC Milan | 2-1 |
October 28, 2006 | AC Milan | Inter Milan | 3-4 |
April 14, 2006 | AC Milan | Inter Milan | 1-0 |
December 11, 2005 | Inter Milan | AC Milan | 3-2 |
February 27, 2005 | Inter Milan | AC Milan | 0-1 |
October 24, 2004 | AC Milan | Inter Milan | 0-0 |
February 21, 2004 | AC Milan | Inter Milan | 3-2 |
October 05, 2003 | Inter Milan | AC Milan | 1-3 |
April 12, 2003 | Inter Milan | AC Milan | 0-1 |
November 23, 2002 | AC Milan | Inter Milan | 1-0 |
March 03, 2002 | AC Milan | Inter Milan | 0-1 |
October 21, 2001 | Inter Milan | AC Milan | 2-4 |
May 11, 2001 | Inter Milan | AC Milan | 0-6 |
Perkiraan Formasi Pemain AC milan
Formasi
Pemain
Christian Abbiati 32
Luca Antonini 77
Thiago Silva 33
Alessandro Nesta 13
Ignazio Abate 20
Alexander Merkel 52
Mark van Bommel 4
Gennaro Ivan Gattuso 8
Robinho 70
Zlatan Ibrahimovic 11
Antonio Cassano 18
Perkiraan Formasi Pemain Inter Milan
Formasi
Pemain
Julio César 1
Yuto Nagatomo 55
Iván Ramiro Córdoba 2
Andrea Ranocchia 15
Maicon 13
Houssine Kharja 14
Thiago Motta 8
Javier Adelmar Zanetti 4
Dejan Stankovic 5
Giampaolo Pazzini 7
Eto'o
Prediksi Skor Oleh portalbola.blogspot.com
AC Milan 1-2 Inter Milan
0 comments:
Posting Komentar