
Berikut Adalah Klasmen Sementara La Liga Spnyol,Di Mana Penghuni Papan atas Adalah Klub Raksasa Spanyol,Yang tidak mau Kalah Saing Dengan Klub Yang Lain.
Tim | Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | ||
![]() | Barcelona | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 67 | 11 |
![]() | Real Madrid | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 48 | 17 |
![]() | Villarreal | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 40 | 21 |
![]() | Valencia | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 33 | 23 |
![]() | Espanyol | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 28 | 26 |
![]() | Athletic Bilbao | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 32 | 31 |
![]() | Atlético Madrid | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 31 | 24 |
![]() | Sevilla | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 33 | 35 |
![]() | Real Sociedad | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 32 | 33 |
![]() | Getafe | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 29 | 34 |
![]() | RCD Mallorca | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 23 | 29 |
![]() | Sporting Gijón | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 21 | 26 |
![]() | Hercules | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 22 | 34 |
![]() | Deportivo La Coruña | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | 30 |
![]() | Real Zaragoza | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 19 | 32 |
![]() | Racing Santander | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 29 |
![]() | Osasuna | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | 28 |
![]() | Levante | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 22 | 34 |
![]() | Almeria | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20 | 36 |
![]() | Málaga | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 28 | 47 |
0 comments:
Posting Komentar